| Model | Bearing | Axle | Response system |
Plastic Line |
|||
| Shuriken | Cs | M4x20 | Type 4 |
| Shuriken 2.0 | 9,6х3,1 | М4х28,4 | Type 1 |
| Katana | C | М4×20 | Type 1 |
| Striker | D | М4х23 | Type 2 |
| Dragon | С | M3,5×13,5 | Type 4 |
| Sky | D | M4x14,5 | Type 2 |
| Superfly | 10×3,5 | M4x11 | Starburst |
Composite Line |
|||
| Eagle | D | M4x20 | Type 2 |
| Hill&River | D | M4x20 | Type 2 |
| Fly Blade | C | M4x18 | Type 4 |
Metal Line |
|||
| Rocket | D | M4x9 | Type 2 |
| Tornado | C | M5x16 | Type 1 |
| Storm | D | M4x24 | Type 2 |
| XXX | D | M4x22 | Type 1 |
| Agent | C | M4x18 | Type 1 |
| Volcano | C | M5x9 | Type 1 |
| Monster | C | M5x12 | Type 1 |
| Lightning | C | M5x12 | Type 3 |
| Classic | D | M4x20 | Type 1 |
| Royal | C | M4x16,5 | Type 1 |
| Royal 2.0 | C | M4x24 | Type 1 |
| Sunlike | C | M4x14 | Type 1 |
Эта запись также есть в: Russian